特 徴
堆肥が変われば、土が変わる、味が変わる、発育が変わる。
すべてにマッチする夢のような堆肥が出来ました。
自然に学び本物を追求するアグリワールド。
アグリミックスは、土壌改良微生物有機堆肥です。
牛糞、鶏糞には、窒素、リン、カリをバランス良く含み、熱で雑草の種、雑菌を処理しています。また、天然化石珊瑚は、豊富なミネラルが有機結合し、作物の吸収を助け、うま味と活力に作用します。そして、微生物は、有機物を分解し、作物が吸収しやすい大きさにします。窒素固定菌が硝酸を分解し、えぐ味を抑えます。どんな作物にもマッチする夢のような堆肥ができました。
商品分析試験結果
分析試験項目 | 単位 | 分析結果 (現物濃度/水分含む) | 分析結果 (乾物濃度/乾燥) | 方法 |
---|---|---|---|---|
窒素全量 | % | 2.94 | 3.53 | 肥料等試験法4.1.1.b 燃焼法 |
りん酸全量 | % | 3.44 | 4.13 | 肥料等試験法4.2.1 バナドモリブデン酸アンモニウム法 |
加里全量 | % | 2.22 | 2.67 | 肥料等試験法4.3.1準拠 ICP質量分析法 |
炭素窒素比 | – | 8.48 | 8.48 | 肥料等試験法4.1.1.b 燃焼法 |
銅全量 | mg/kg | 46.7 | 56.1 | 肥料等試験法4.10.1.b準拠 ICP質量分析法 |
亜鉛全量 | mg/kg | 320 | 384 | 肥料等試験法4.9.1.b準拠 ICP質量分光法 |
石灰全量 | % | 15.3 | 18.4 | 肥料等試験法4.5.1準拠 ICP質量分析法 |
水分 | % | 16.7 | 16.7 | 肥料等試験法3.1.a 乾燥減量法 |
電気伝導率 | mS/cm | 6.89 | 8.09 | 肥料等試験法3.4.a 電気伝導率計による測定法 |
商品詳細
原材料名 | 牛糞、鶏糞、化石珊瑚、微生物 |
正味重量(NET) | 15kg |