特 徴
ニオイがほとんどしない有機鶏ふん堆肥の理想形。従来の鶏ふん堆肥と比べて、気になる臭いを大幅にカットしました。
商品分析試験結果
分析試験項目 | 単位 | 分析結果 (現物濃度/水分含む) | 分析結果 (乾物濃度/乾燥) | 方法 |
---|---|---|---|---|
窒素全量 | % | 3.10 | 3.64 | 肥料等試験法4.1.1.b 燃焼法 |
りん酸全量 | % | 3.91 | 4.58 | 肥料等試験法4.2.1 ICP質量分析法 |
加里全量 | % | 2.57 | 3.01 | 肥料等試験法4.3.1準拠 ICP質量分析法 |
炭素窒素比 | – | 8.04 | 8.04 | 肥料等試験法4.1.1.b 燃焼法 |
銅全量 | mg/kg | 28.8 | 33.8 | 肥料等試験法4.10.1.b準拠 ICP質量分析法 |
亜鉛全量 | mg/kg | 388 | 455 | 肥料等試験法4.9.1.b準拠 ICP質量分光法 |
石灰全量 | % | 13.8 | 16.2 | 肥料等試験法4.5.1準拠 ICP質量分析法 |
水分 | % | 14.7 | 14.7 | 肥料等試験法3.1.a 乾燥減量法 |
電気伝導率 | mS/cm | 8.08 | 9.36 | 肥料等試験法3.4.a 電気伝導率計による測定法 |
商品詳細
原材料名 | 鶏糞、微生物 |
正味重量(NET) | 15kg |