特 徴
目指すは循環型農業!牛ふん堆肥の決定版。牛ふんに微生物が入っています。有機JAS規格に適合しておりますので、有機肥料としてあらゆる作物に使用していただけます。
商品分析試験結果
分析試験項目 | 単位 | 分析結果 (現物濃度/水分含む) | 分析結果 (乾物濃度/乾燥) | 方法 |
---|---|---|---|---|
窒素全量 | % | 2.31 | 3.26 | 肥料等試験法4.1.1.b 燃焼法 |
りん酸全量 | % | 3.92 | 5.55 | 肥料等試験法4.2.1準拠 ICP質量分析法 |
加里全量 | % | 3.11 | 4.40 | 肥料等試験法4.3.1準拠 ICP質量分析法 |
炭素窒素比 | – | 11.9 | 11.9 | 肥料等試験法4.1.1.b 燃焼法 |
銅全量 | mg/kg | 5.66 | 8.00 | 肥料等試験法4.10.1.b準拠 ICP質量分析法 |
亜鉛全量 | mg/kg | 142 | 201 | 肥料等試験法4.9.1.b準拠 ICP質量分光法 |
石灰全量 | % | 1.38 | 1.95 | 肥料等試験法4.5.1準拠 ICP質量分析法 |
水分 | % | 29.3 | 29.3 | 肥料等試験法3.1.a 乾燥減量法 |
電気伝導率 | mS/cm | 6.54 | 8.84 | 肥料等試験法3.4.a 電気伝導率計による測定法 |
商品詳細
原材料名 | 牛糞、微生物 |
正味重量(NET) | 15Kg |
フレコンパックも販売致します。
(約1㎥)
水分比 約45~50%
重量 約500Kg